📈Faucet Monitor Find and compare faucets, PTCs, games, ad networks and other websites paying by FaucetPay
There are currently 1300 faucets on our list. Only faucets that made at least one payment this week are displayed. These faucets paid in total approximately $3,334.23 USD to their users in the past 24 hours (see coin ranking). Our bots update this list automatically every 5 minutes, so visit us regularly to find new hot faucets and get more free crypto.
| Name | Coin | Last payment | Balance | Paid (1h) | Paid (24h) | Created | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .. Faucetsite .. https://faucetsite.42web.io | BTC | <1 hour ago | $5.43 0.00008209 BTC | $0.05 0.00000070 BTC | $0.56 0.00000848 BTC | 509 days ago | Visit |
| 2 | www.bitcoinly.site - Generator https://bitcoinly.site | BTC | <1 hour ago | $0.82 0.00001246 BTC | $0.04 0.00000057 BTC | $1.59 0.00002400 BTC | 1200 days ago | Visit |
| 3 | mix-crypto.com |Claim 15 satoshi https://mix-crypto.com/ | BTC | <1 hour ago | $0.09 0.00000129 BTC | $0.05 0.00000083 BTC | $0.69 0.00001045 BTC | 1188 days ago | Visit |
| 4 | Faucetbravo https://faucetbravo.fun/ | BTC | <1 hour ago | $1.58 0.00002382 BTC | $0.01 0.00000016 BTC | $0.33 0.00000495 BTC | 1432 days ago | Visit |
| 5 | btcfaucet https://btcfaucet.in/ | BTC | <1 hour ago | $2.97 0.00004494 BTC | $0.00 0.00000001 BTC | $0.08 0.00000116 BTC | 1222 days ago | Visit |
| 6 | Freebitcoin $0.003 + 30% REF https://freebitcoin.claimto.xyz/ | BTC | <1 hour ago | $1.89 0.00002849 BTC | $0.01 0.00000016 BTC | $0.09 0.00000140 BTC | 1177 days ago | Visit |
| 7 | Bitcoinisok https://bitcoinisok.com/bitcoinfaucets/ | BTC | <1 hour ago | $0.64 0.00000963 BTC | $0.00 0.00000003 BTC | $0.05 0.00000070 BTC | 1933 days ago | Visit |
| 8 | freez.top - Instant paying https://freez.top | LTC | <1 hour ago | $0.21 0.00400316 LTC | $0.04 0.00074298 LTC | $0.38 0.00738304 LTC | 1635 days ago | Visit |
| 9 | LITECOIN FAUCET https://litecoinfaucet.com | LTC | <1 hour ago | $20.37 0.39426426 LTC | $0.01 0.00024471 LTC | $0.23 0.00445946 LTC | 1289 days ago | Visit |
| 10 | mix-crypto.com |Claim 4122 LTC https://mix-crypto.com/litecoin | LTC | <1 hour ago | $0.34 0.00661119 LTC | $0.06 0.00113252 LTC | $0.86 0.01660281 LTC | 1188 days ago | Visit |
| 11 | BTC dietbitcoin https://dietbitcoin.tk | BTC | <1 hour ago | $0.10 0.00000150 BTC | $0.00 0.00000003 BTC | $0.07 0.00000102 BTC | 1106 days ago | Visit |
| 12 | Popular Coins Free Website https://popularcoinsfree.website/ | DOGE | <1 hour ago | $0.28 3.14974252 DOGE | $0.00 0.00330000 DOGE | $0.01 0.15830000 DOGE | 2275 days ago | Visit |
| 13 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | LTC | <1 hour ago | $5.01 0.09687184 LTC | $0.00 0.00008619 LTC | $0.08 0.00154316 LTC | 1563 days ago | Visit |
| 14 | OB Faucet https://onebitco.com/BTCFaucet/ | BTC | <1 hour ago | $9.89 0.00014939 BTC | $0.05 0.00000080 BTC | $1.15 0.00001738 BTC | 643 days ago | Visit |
| 15 | Crypto Fun Space https://cryptofun.space | BCH | <1 hour ago | $0.31 0.00069209 BCH | $0.02 0.00003480 BCH | $0.24 0.00054040 BCH | 1787 days ago | Visit |
| 16 | Get Free Coin - LTC https://getfree.co.in/litecoin/ | LTC | <1 hour ago | $0.41 0.00799037 LTC | $0.03 0.00049680 LTC | $0.33 0.00632160 LTC | 1976 days ago | Visit |
| 17 | FC Network - Easy custom CAPTCHA https://forumcoin.win/ton | TON | <1 hour ago | $0.30 0.24872530 TON | $0.00 0.00036065 TON | $0.01 0.00894483 TON | 1530 days ago | Visit |
| 18 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | DOGE | <1 hour ago | $4.20 46.77940985 DOGE | $0.00 0.01221999 DOGE | $0.06 0.70467448 DOGE | 1563 days ago | Visit |
| 19 | Hasit's Tron (TRX) Faucet https://trx.hasit.in | TRX | <1 hour ago | $3.53 11.15919307 TRX | $0.00 0.00046274 TRX | $0.01 0.02024434 TRX | 1785 days ago | Visit |
| 20 | USDT Faucet https://treaw.com | USDT | <1 hour ago | $4.79 4.79551860 USDT | $0.00 0.00087120 USDT | $0.06 0.05537494 USDT | 1112 days ago | Visit |
| 21 | FaucetBR - DOGE https://faucetbr.tk/doge | DOGE | <1 hour ago | $4.47 49.75491799 DOGE | $0.00 0.04787500 DOGE | $0.12 1.28077500 DOGE | 1897 days ago | Visit |
| 22 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | BCH | ~1 hours ago | $0.13 0.00029322 BCH | $0.00 0.00000000 BCH | $0.02 0.00004799 BCH | 1563 days ago | Visit |
| 23 | Naticrypto - Free-CryptoFaucet https://naticrypto.com/tron/ | TRX | <1 hour ago | $0.06 0.18110736 TRX | $0.00 0.00260158 TRX | $0.02 0.06781673 TRX | 1244 days ago | Visit |
| 24 | LTC Faucet https://kedch.com | LTC | <1 hour ago | $12.74 0.24661341 LTC | $0.00 0.00001964 LTC | $0.02 0.00038399 LTC | 1092 days ago | Visit |
| 25 | FaucetBR - BCH https://faucetbr.tk | BCH | <1 hour ago | $4.38 0.00985768 BCH | $0.01 0.00001350 BCH | $0.13 0.00028480 BCH | 1897 days ago | Visit |
| 26 | FaucetBR - DASH https://faucetbr.tk/dash | DASH | <1 hour ago | $4.13 0.13938727 DASH | $0.00 0.00014119 DASH | $0.10 0.00325115 DASH | 2305 days ago | Visit |
| 27 | IS2BTC - DGB https://is2btc.com | DGB | <1 hour ago | $3.97 999.39765965 DGB | $0.01 1.31280000 DGB | $0.11 28.92720000 DGB | 1877 days ago | Visit |
| 28 | Swift4Claim - TRX https://swift4claim.com | TRX | <1 hour ago | $4.40 13.92749085 TRX | $0.01 0.02361600 TRX | $0.15 0.48564000 TRX | 1853 days ago | Visit |
| 29 | QuickClaims - SOL https://quickclaims.nl/sol | SOL | <1 hour ago | $4.95 0.06321791 SOL | $0.00 0.00004037 SOL | $0.10 0.00130920 SOL | 1529 days ago | Visit |
| 30 | Coin Diversity https://coindiversity.io/free-coins | BNB | <1 hour ago | $1.85 0.00318668 BNB | $0.00 0.00000387 BNB | $0.07 0.00011716 BNB | 1563 days ago | Visit |
| 31 | DropCoins - ZEC https://dropcoins.xyz/zec/ | ZEC | <1 hour ago | $4.12 0.01768932 ZEC | $0.00 0.00001932 ZEC | $0.11 0.00048952 ZEC | 1815 days ago | Visit |
| 32 | Faucetbravo https://faucetbravo.fun/doge | DOGE | ~1 hours ago | $0.54 6.01700410 DOGE | $0.00 0.00000000 DOGE | $0.00 0.01466750 DOGE | 961 days ago | Visit |
| 33 | FreeCoin.in.ua http://freecoin.in.ua | DOGE | <1 hour ago | $8.19 91.12002951 DOGE | $0.00 0.00001000 DOGE | $0.00 0.01042200 DOGE | 1540 days ago | Visit |
| 34 | 99Faucet https://99faucet.com/ | ETH | <1 hour ago | $0.09 0.00004575 ETH | $0.03 0.00001464 ETH | $0.54 0.00026845 ETH | 91 days ago | Visit |
| 35 | Earncryptowrs.in https://earncryptowrs.in | LTC | <1 hour ago | $1.42 0.02748243 LTC | $0.12 0.00236979 LTC | $2.01 0.03887321 LTC | 890 days ago | Visit |
| 36 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | ETH | <1 hour ago | $0.54 0.00026817 ETH | $0.01 0.00000650 ETH | $0.19 0.00009522 ETH | 1373 days ago | Visit |
| 37 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | LTC | <1 hour ago | $0.79 0.01532464 LTC | $0.01 0.00019968 LTC | $0.16 0.00300168 LTC | 1373 days ago | Visit |
| 38 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | DASH | <1 hour ago | $0.91 0.03058004 DASH | $0.00 0.00010556 DASH | $0.06 0.00216356 DASH | 1373 days ago | Visit |
| 39 | DropCoins - BNB https://dropcoins.xyz/bnb | BNB | <1 hour ago | $3.36 0.00578729 BNB | $0.01 0.00001055 BNB | $0.14 0.00024330 BNB | 1699 days ago | Visit |
| 40 | 99Faucet https://99faucet.com/ | LTC | <1 hour ago | $2.25 0.04354399 LTC | $0.06 0.00117469 LTC | $1.67 0.03224269 LTC | 91 days ago | Visit |
| 41 | 99Faucet https://99faucet.com/ | USDT | <1 hour ago | $0.63 0.62620505 USDT | $0.03 0.03498038 USDT | $0.96 0.95552600 USDT | 91 days ago | Visit |
| 42 | 99Faucet https://99faucet.com/ | TRUMP | <1 hour ago | $0.43 0.15243266 TRUMP | $0.00 0.00175887 TRUMP | $0.17 0.05916910 TRUMP | 91 days ago | Visit |
| 43 | God Loves You https://vipfaucet.de/ | LTC | <1 hour ago | $0.06 0.00107907 LTC | $0.00 0.00004712 LTC | $0.05 0.00102866 LTC | 702 days ago | Visit |
| 44 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | LTC | <1 hour ago | $4.12 0.07975633 LTC | $0.76 0.01475066 LTC | $8.19 0.15849642 LTC | 745 days ago | Visit |
| 45 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | USDT | <1 hour ago | $2.79 2.79077592 USDT | $0.17 0.16993039 USDT | $2.95 2.94567951 USDT | 745 days ago | Visit |
| 46 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | ETH | <1 hour ago | $1.87 0.00091948 ETH | $0.12 0.00005928 ETH | $2.11 0.00103775 ETH | 745 days ago | Visit |
| 47 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | USDC | <1 hour ago | $5.98 5.98406375 USDC | $0.11 0.10585344 USDC | $1.75 1.74543643 USDC | 745 days ago | Visit |
| 48 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | DASH | <1 hour ago | $2.81 0.09486020 DASH | $0.03 0.00102478 DASH | $1.12 0.03771704 DASH | 745 days ago | Visit |
| 49 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | BNB | <1 hour ago | $7.04 0.01211967 BNB | $0.05 0.00008295 BNB | $0.99 0.00170121 BNB | 745 days ago | Visit |
| 50 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | TON | <1 hour ago | $1.87 1.53699236 TON | $0.03 0.02272019 TON | $0.82 0.67170376 TON | 745 days ago | Visit |
| 51 | Earncryptowrs.in https://earncryptowrs.in | DOGE | <1 hour ago | $0.06 0.61683373 DOGE | $0.02 0.20357284 DOGE | $0.41 4.60183875 DOGE | 890 days ago | Visit |
| 52 | Earncryptowrs.in https://earncryptowrs.in | DGB | <1 hour ago | $0.09 22.88654625 DGB | $0.02 4.04606165 DGB | $0.31 78.71570598 DGB | 890 days ago | Visit |
| 53 | CryptoEarns https://cryptoearns.com | LTC | <1 hour ago | $1.51 0.02913975 LTC | $0.02 0.00036787 LTC | $0.55 0.01060183 LTC | 959 days ago | Visit |
| 54 | Altcryp Btc https://altcryp.com | USDT | <1 hour ago | $2.58 2.58344622 USDT | $0.02 0.02048120 USDT | $0.37 0.36769870 USDT | 1037 days ago | Visit |
| 55 | Altcryp Btc https://altcryp.com | DASH | <1 hour ago | $0.69 0.02324435 DASH | $0.01 0.00017673 DASH | $0.22 0.00739567 DASH | 1037 days ago | Visit |
| 56 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | USDT | <1 hour ago | $0.15 0.15340500 USDT | $0.02 0.01941500 USDT | $0.27 0.27499000 USDT | 1373 days ago | Visit |
| 57 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | SOL | <1 hour ago | $0.33 0.00416635 SOL | $0.01 0.00014925 SOL | $0.16 0.00202095 SOL | 1373 days ago | Visit |
| 58 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | BNB | <1 hour ago | $0.36 0.00062169 BNB | $0.01 0.00002151 BNB | $0.15 0.00026439 BNB | 1373 days ago | Visit |
| 59 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | ETH | <1 hour ago | $1.08 0.00053071 ETH | $0.01 0.00000370 ETH | $0.14 0.00007084 ETH | 1373 days ago | Visit |
| 60 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | BNB | <1 hour ago | $0.98 0.00167881 BNB | $0.01 0.00001173 BNB | $0.10 0.00017036 BNB | 1373 days ago | Visit |
| 61 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | POL | <1 hour ago | $0.73 8.09490000 POL | $0.01 0.07000000 POL | $0.09 0.98315000 POL | 1373 days ago | Visit |
| 62 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | XMR | <1 hour ago | $1.12 0.00344196 XMR | $0.00 0.00001356 XMR | $0.07 0.00020234 XMR | 1373 days ago | Visit |
| 63 | ClaimClicks - Top Manual Faucet https://claimclicks.com | XRP | <1 hour ago | $0.27 0.20705736 XRP | $0.03 0.02140164 XRP | $0.48 0.37005364 XRP | 1965 days ago | Visit |
| 64 | 99Faucet https://99faucet.com/ | XRP | <1 hour ago | $0.14 0.10402435 XRP | $0.01 0.01108106 XRP | $0.30 0.23278200 XRP | 91 days ago | Visit |
| 65 | 99Faucet https://99faucet.com/ | BCH | <1 hour ago | $0.06 0.00012654 BCH | $0.00 0.00000352 BCH | $0.28 0.00062126 BCH | 91 days ago | Visit |
| 66 | FaucetPayME.com https://faucetpayme.com | PEPE | <1 hour ago | $1.90 577,127.32169745 PEPE | $0.09 27,693.61702045 PEPE | $1.91 581,406.30222728 PEPE | 119 days ago | Visit |
| 67 | FaucetPayME.com https://faucetpayme.com | USDT | <1 hour ago | $5.76 5.75907345 USDT | $0.04 0.04102250 USDT | $1.55 1.55272032 USDT | 119 days ago | Visit |
| 68 | CoinDoog.com https://coindoog.com | USDT | <1 hour ago | $0.50 0.49749215 USDT | $0.01 0.01329900 USDT | $0.23 0.23038852 USDT | 171 days ago | Visit |
| 69 | CoinDoog.com https://coindoog.com | XRP | <1 hour ago | $0.17 0.12928223 XRP | $0.02 0.01259318 XRP | $0.13 0.09864779 XRP | 171 days ago | Visit |
| 70 | Earn-trump.com https://earn-trump.com | TRUMP | <1 hour ago | $1.69 0.59793652 TRUMP | $0.04 0.01321029 TRUMP | $0.88 0.31221686 TRUMP | 433 days ago | Visit |
| 71 | Surfvisits https://surfvisits.com | USDC | <1 hour ago | $1.39 1.39076232 USDC | $0.04 0.04189000 USDC | $0.79 0.78987000 USDC | 533 days ago | Visit |
| 72 | GamerleeMiniApp https://gamerlee.com/ | LTC | <1 hour ago | $2.59 0.05012704 LTC | $0.10 0.00193332 LTC | $1.52 0.02948418 LTC | 566 days ago | Visit |
| 73 | GROSATS https://grosats.com | USDT | <1 hour ago | $6.97 6.97277272 USDT | $0.00 0.00396000 USDT | $0.09 0.09216000 USDT | 609 days ago | Visit |
| 74 | GROSATS https://grosats.com | SOL | <1 hour ago | $0.25 0.00319038 SOL | $0.00 0.00001920 SOL | $0.03 0.00043000 SOL | 609 days ago | Visit |
| 75 | God Loves You https://vipfaucet.de/ | ETH | <1 hour ago | $0.35 0.00017278 ETH | $0.01 0.00000474 ETH | $0.18 0.00009080 ETH | 702 days ago | Visit |
| 76 | Free-Bonk https://free-bonk.com | USDT | <1 hour ago | $6.59 6.58991449 USDT | $0.24 0.24301739 USDT | $4.62 4.62403363 USDT | 739 days ago | Visit |
| 77 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | DOGE | <1 hour ago | $3.24 36.02352391 DOGE | $0.12 1.36159086 DOGE | $1.17 13.02623871 DOGE | 745 days ago | Visit |
| 78 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | DGB | <1 hour ago | $1.88 473.64104503 DGB | $0.07 18.05331184 DGB | $1.13 285.27591665 DGB | 745 days ago | Visit |
| 79 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | TRX | <1 hour ago | $7.62 24.10721205 TRX | $0.03 0.08340151 TRX | $0.61 1.93580640 TRX | 745 days ago | Visit |
| 80 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | TRUMP | <1 hour ago | $1.67 0.59300307 TRUMP | $0.04 0.01284313 TRUMP | $0.54 0.19019183 TRUMP | 745 days ago | Visit |
| 81 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | XRP | <1 hour ago | $1.73 1.33104447 XRP | $0.02 0.01835926 XRP | $0.50 0.38165669 XRP | 745 days ago | Visit |
| 82 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | XLM | <1 hour ago | $0.65 3.99636581 XLM | $0.01 0.09225855 XLM | $0.30 1.87373643 XLM | 745 days ago | Visit |
| 83 | Onlyfaucet https://onlyfaucet.com | XMR | <1 hour ago | $2.99 0.00916345 XMR | $0.01 0.00003363 XMR | $0.29 0.00087965 XMR | 745 days ago | Visit |
| 84 | Blink Faucet https://blinkfaucet.com/ | TRX | <1 hour ago | $105.19 332.92592690 TRX | $0.01 0.02275000 TRX | $0.13 0.39975000 TRX | 865 days ago | Visit |
| 85 | Earncryptowrs.in https://earncryptowrs.in | TRX | <1 hour ago | $0.07 0.21720414 TRX | $0.02 0.07347912 TRX | $0.42 1.34323416 TRX | 890 days ago | Visit |
| 86 | Earncryptowrs.in https://earncryptowrs.in | DASH | <1 hour ago | $0.12 0.00395980 DASH | $0.01 0.00042650 DASH | $0.33 0.01119536 DASH | 890 days ago | Visit |
| 87 | CryptoEarns https://cryptoearns.com | USDT | <1 hour ago | $0.79 0.78997013 USDT | $0.00 0.00310088 USDT | $0.18 0.18322052 USDT | 959 days ago | Visit |
| 88 | Altcryp Btc https://altcryp.com | DGB | <1 hour ago | $0.97 245.09688151 DGB | $0.00 0.90446706 DGB | $0.23 57.10123499 DGB | 1037 days ago | Visit |
| 89 | Altcryp Btc https://altcryp.com | POL | <1 hour ago | $1.20 13.22595020 POL | $0.01 0.09611066 POL | $0.22 2.46259096 POL | 1037 days ago | Visit |
| 90 | Altcryp Btc https://altcryp.com | TON | <1 hour ago | $0.69 0.56615289 TON | $0.01 0.00653004 TON | $0.19 0.15601674 TON | 1037 days ago | Visit |
| 91 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | BTC | <1 hour ago | $0.69 0.00001040 BTC | $0.07 0.00000100 BTC | $1.58 0.00002381 BTC | 1373 days ago | Visit |
| 92 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | BTC | <1 hour ago | $1.12 0.00001687 BTC | $0.07 0.00000101 BTC | $1.48 0.00002233 BTC | 1373 days ago | Visit |
| 93 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | USDT | <1 hour ago | $0.97 0.96593500 USDT | $0.01 0.01122000 USDT | $0.17 0.17136000 USDT | 1373 days ago | Visit |
| 94 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | USDC | <1 hour ago | $0.60 0.59757000 USDC | $0.01 0.00918000 USDC | $0.14 0.14377500 USDC | 1373 days ago | Visit |
| 95 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | SOL | <1 hour ago | $0.82 0.01043580 SOL | $0.01 0.00011045 SOL | $0.13 0.00161590 SOL | 1373 days ago | Visit |
| 96 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | LTC | <1 hour ago | $1.09 0.02115096 LTC | $0.01 0.00014464 LTC | $0.12 0.00228040 LTC | 1373 days ago | Visit |
| 97 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | DOGE | <1 hour ago | $0.65 7.18125000 DOGE | $0.01 0.07915000 DOGE | $0.12 1.30250000 DOGE | 1373 days ago | Visit |
| 98 | BeeFaucet.org https://beefaucet.org/ | USDC | <1 hour ago | $1.16 1.16059000 USDC | $0.01 0.00804000 USDC | $0.11 0.10761500 USDC | 1373 days ago | Visit |
| 99 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | DGB | <1 hour ago | $0.74 186.41800000 DGB | $0.01 1.86000000 DGB | $0.09 22.94400000 DGB | 1373 days ago | Visit |
| 100 | ClaimFreeCoins.io https://claimfreecoins.io/ | ZEC | <1 hour ago | $1.03 0.00443060 ZEC | $0.01 0.00002502 ZEC | $0.09 0.00037282 ZEC | 1373 days ago | Visit |
There are currently 1300 faucets in our database, however only the first 100 are displayed on the main page. Choose the coin from the top menu to see the rest of them (e.g. bitcoin faucets).
Not all cryptocurrencies are equally popular on FaucetPay and not all provide equal opportunity to get the highest earnings. Here are the coins ordered by the value in USD paid past day (24h). The value in the bracket is the dominance - what percentage of all transferred value was transferred using that specific cryptocurrency.
Ranking of cryptocurrencies by the number of FaucetPay faucets using them. Please keep in mind that only active faucets are counted. We consider faucet as active if it has sent at least one payment in the past 7 days.